Tehokas Prossu hintaan nähden. Vakio Cooleri on kyllä rasituksessa ärsyttävän äänekäs.
Kanta | Socket AM2 |
Kellotaajuus | 2,8GHz |
Väylänopeus? | 1000MHz |
64-bit | Kyllä |
Moniydin | 2 ydintä |
L2 cache | 1MB |
Tekniikka | 90nm |
Lisätietoja | AMD Virtualization |
Valmistajan tuotekoodi(t) | ADA5400CZBOX / ADA5400IAA5CZ / ADO5400DOBOX / ADO5400DSWOF |
Tuotteen EAN-koodi(t) | 0730143247016 / 730143241397 / 730143241724 |
dgc
Member
Lähetä käyttäjälle yksityisviesti
Arvosana: 4 / 5
Vastine rahoille: 5 / 5
Senior Member
Arvosana: 4 / 5
Vastine rahoille: 4 / 5
Paljon mukavampi kuin edellinen,joka oli AMD Athlon 64 LE-1640 (2,6Ghz single core). Teho eron huomaa heti, vaikkakin tuossa vanhemmassakin sitä kyllä oli ihan siihen tarkotukseen mihin itse tarvitsen niin tarpeeksi. Nyt tuli vain tilaisuus päivitellä konetta, ja ainakaan vielä ei ole mitään pahaa sanottavaa prossusta. Kantsii ostaa jos vaan saa edullisesti.
Arvostele tämä tuote
Keskustelualue | Viimeisin viesti | ||
---|---|---|---|
Kuinka ylikellottaa AMD Athlon X2 5400 ? ( 6 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 9.8.2009 07:04 | |
Intel Core 2 Duo 6400 vs. AMD Athlon 5400+ X2 ( sivuja 1 2 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 13.3.2007 03:26 | |
UBS kovalevy 7200 vai 5400 ( 4 ) | Digitaalinen video / Aloittelijoiden digivideo-ongelmat ja -keskustelu | 6.1.2004 10:34 | |
kiintolevyt 7200 vai 5400 rpm ( 4 ) | Yleinen keskustelu / Kaikki muut keskusteluaiheet | 14.12.2003 00:00 |
Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin
Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.