Arvosana: 4 / 5
Vastine rahoille: 5 / 5
halpa x38 emolevyksi. Väylää (fsb) ei kestä kovin paljoa, itsellä noin 390mhz maksimissaan.
Piirisarja | Intel X38 Express |
Tyyppi | ATX |
Prosessorikanta | Socket T / LGA775 |
Prosessorien maksimimäärä | 1 |
Max. väylänopeus | 1600 MHz |
Muistityyppi | DDR II |
Tuetut muistinopeudet | DDR2-400?/DDR2-533/DDR2-667/DDR2-800/DDR2-1066 |
Muistipaikkoja | 4 |
ECC | Ei |
Maksimi muistin määrä | 8192 MB |
P-ATA | Kyllä |
SATA | Kyllä |
SATA RAID | Kyllä |
SCSI | Ei |
PCI-paikkoja | 2 |
PCI-E x1 | 1 |
PCI-E x16 | 2 |
CrossFire/SLI | CrossFire |
AGP -tyyppi | Ei AGP -paikkoja |
Integroitu äänipiiri | Kyllä |
Surround | 7.1 -tuki |
Toslink | Kyllä |
Integroitu näytönohjain | Ei |
Integroituja verkkokortteja | 1 integroitu verkkokortti |
Verkkokortin nopeus | 100Mbps |
Integroitu WLAN | Ei WLANia |
USB -portteja | 4 |
Firewire -portteja | 2 |
PS/2 -portteja | 1 |
RS-232 | Ei |
Valmistajan tuotekoodi(t) | IX38 QUADGT / IX38-QUADGT / IX38-QuadGT |
Tuotteen EAN-koodi(t) | 4710933354694 |
Keskustelualue | Viimeisin viesti | ||
---|---|---|---|
ABIT AB9 QuadGT ( 4 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 27.5.2009 14:59 | |
Abit AB9 QuadGT ( 2 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 5.5.2007 12:59 | |
Asus P5W DH Deluxe VS Abit AB9 QuadGT ( 2 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 8.4.2007 00:31 |
Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin
Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.