Hintavahti
Käyttöjärjestelmä | Valmistajan oma käyttöjärjestelmä |
Tallennustila | 32 GB |
Näytön koko | 1,43" |
Näytön tyyppi | AMOLED |
Näytön materiaali | Safiiri |
Näytön muoto | Pyöreä |
Näytön tarkkuus | 466x466 |
Aina näkyvissä oleva näyttö | Kyllä |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Paino | 99 g |
Rongon materiaali | Teräs |
Koko | 50 mm |
Rannekkeen leveys | 22 mm |
Painikkeita | 3 |
Pyöritettävä kehys | Ei |
Vedenpitävyys | 100 m |
Akun koko | 12 days |
Langaton lataus | Ei |
Aurinkokenno | Ei |
Taskulamppu | Ei |
Bluetooth | Kyllä |
WiFi | Kyllä |
ANT+ | Ei |
UWB-tuki | Ei |
Lähimaksu | Ei |
Oma SIM | Ei |
GPS | Kyllä |
Spotify-tuki | Ei |
Mikrofoni | Ei |
Kartat | Kyllä |
Kaiutin | Ei |
Askelmittari | Kyllä |
Sykemittaus | Kyllä |
Kuukautiskierron seuranta | Kyllä |
Unen mittaus | Kyllä |
SpO2 | Kyllä |
Lämpötilan mittaus | Kyllä |
Kehonkoostumuksen mittaus | Ei |
Verenpaineen mittaus | Ei |
EKG-seuranta | Ei |
Arvostele tämä tuote
Keskustelualue | Viimeisin viesti | ||
---|---|---|---|
Hei hei Suunto! Amer myi älykellofirman kiinalaisyritykselle ( 2 ) | Yleinen keskustelu / Keskustelua uutisista | 10.5.2022 02:32 |
Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin
Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.