Hintavahti
Käyttöjärjestelmä | Garmin OS |
Tallennustila | 4 GB |
Näytön koko | 1,2" |
Näytön tyyppi | AMOLED |
Näytön muoto | Pyöreä |
Näytön tarkkuus | 390x390 |
Aina näkyvissä oleva näyttö | Kyllä |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Paino | 36 g |
Rongon materiaali | Polykarbonaatti |
Koko | 42 mm |
Rannekkeen leveys | 20 mm |
Painikkeita | 2 |
Pyöritettävä kehys | Ei |
Vedenpitävyys | 50 m |
Akun koko | 11 days |
Langaton lataus | Ei |
Aurinkokenno | Ei |
Taskulamppu | Ei |
Bluetooth | Kyllä |
WiFi | Kyllä |
ANT+ | Kyllä |
UWB-tuki | Ei |
Lähimaksu | Kyllä |
Oma SIM | Ei |
GPS | Kyllä |
Spotify-tuki | Kyllä |
Mikrofoni | Ei |
Kartat | Ei |
Kaiutin | Ei |
Askelmittari | Kyllä |
Sykemittaus | Kyllä |
Kuukautiskierron seuranta | Kyllä |
Unen mittaus | Kyllä |
SpO2 | Kyllä |
Lämpötilan mittaus | Ei |
Kehonkoostumuksen mittaus | Ei |
Verenpaineen mittaus | Ei |
EKG-seuranta | Ei |
Arvostele tämä tuote
Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin
Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.