Hintavahti
Käyttöjärjestelmä | Valmistajan oma käyttöjärjestelmä |
Tallennustila | 4 GB |
Näytön koko | 1,2" |
Näytön tyyppi | Memory-in-Pixel |
Näytön materiaali | Mineraali |
Näytön muoto | Pyöreä |
Näytön tarkkuus | 240x240 |
Aina näkyvissä oleva näyttö | Kyllä |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Paino | 39 g |
Rongon materiaali | Polykarbonaatti |
Koko | 41,9 mm |
Rannekkeen leveys | 22 mm |
Painikkeita | 2 |
Pyöritettävä kehys | Ei |
Vedenpitävyys | 50 m |
Akun koko | 24 days |
Akun kapasiteetti | 236 mAh |
Langaton lataus | Ei |
Aurinkokenno | Ei |
Taskulamppu | Ei |
Bluetooth | Kyllä |
WiFi | Kyllä |
ANT+ | Ei |
UWB-tuki | Ei |
Lähimaksu | Ei |
Oma SIM | Ei |
GPS | Kyllä |
Spotify-tuki | Ei |
Mikrofoni | Ei |
Kartat | Kyllä |
Kaiutin | Ei |
Askelmittari | Kyllä |
Sykemittaus | Kyllä |
Kuukautiskierron seuranta | Kyllä |
Unen mittaus | Kyllä |
SpO2 | Kyllä |
Lämpötilan mittaus | Kyllä |
Kehonkoostumuksen mittaus | Ei |
Verenpaineen mittaus | Ei |
EKG-seuranta | Ei |
Valmistajan tuotekoodi(t) | WPACE3-BLK |
Arvostele tämä tuote
Keskustelualue | Viimeisin viesti | ||
---|---|---|---|
hale and pace ( 6 ) | Yleinen keskustelu / Keskustelua TV-sarjoista | 25.9.2007 06:34 | |
Toimiiko Pace DS-420NV ( 9 ) | DigiTV / DigiTV - Kaikki muut aiheet | 2.10.2004 01:12 |
Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin
Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.