Hintavahti
Käyttöjärjestelmä | Garmin OS |
Tallennustila | 32 GB |
Näytön koko | 1,2" |
Näytön tyyppi | Memory-in-Pixel |
Näytön muoto | Pyöreä |
Näytön tarkkuus | 240x240 |
Aina näkyvissä oleva näyttö | Ei |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Paino | 58 g |
Rongon materiaali | Titaani |
Koko | 42 mm |
Rannekkeen leveys | 20 mm |
Painikkeita | 5 |
Pyöritettävä kehys | Ei |
Vedenpitävyys | 100 m |
Akun koko | 11 days |
Langaton lataus | Ei |
Aurinkokenno | Kyllä |
Bluetooth | Kyllä |
WiFi | Kyllä |
ANT+ | Kyllä |
Lähimaksu | Kyllä |
Oma SIM | Ei |
GPS | Kyllä |
Spotify-tuki | Kyllä |
Mikrofoni | Ei |
Kartat | Kyllä |
Kaiutin | Ei |
Askelmittari | Kyllä |
Sykemittaus | Kyllä |
Kuukautiskierron seuranta | Kyllä |
Unen mittaus | Kyllä |
SpO2 | Kyllä |
Lämpötilan mittaus | Kyllä |
Kehonkoostumuksen mittaus | Ei |
Verenpaineen mittaus | Ei |
EKG-seuranta | Ei |
Lisätietoja | Sisäinen taskulamppu |
Arvostele tämä tuote
Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin
Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.