Hintavahti
Käyttöjärjestelmä | Wear OS |
Tallennustila | 16 GB |
Näytön koko | 1,4" |
Näytön tyyppi | AMOLED |
Näytön materiaali | Safiiri |
Näytön kirkkaus | 1000 nit |
Näytön muoto | Pyöreä |
Näytön tarkkuus | 450x450 |
Aina näkyvissä oleva näyttö | Kyllä |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Paino | 46,5 g |
Rongon materiaali | Titaani |
Koko | 45 mm |
Rannekkeen leveys | 20 mm |
Painikkeita | 2 |
Pyöritettävä kehys | Ei |
Vedenpitävyys | 50 m |
IP-luokitus | IP68 |
Käyttömuistia | 2 GB |
Akun koko | 3 days |
Akun kapasiteetti | 590 mAh |
Järjestelmäpiiri | Exynos W920 |
Langaton lataus | Kyllä |
Aurinkokenno | Ei |
Taskulamppu | Ei |
Bluetooth | Kyllä |
WiFi | Kyllä |
ANT+ | Ei |
UWB-tuki | Ei |
Lähimaksu | Kyllä |
Oma SIM | Ei |
GPS | Kyllä |
Spotify-tuki | Kyllä |
Mikrofoni | Kyllä |
Kartat | Kyllä |
Kaiutin | Kyllä |
Askelmittari | Kyllä |
Sykemittaus | Kyllä |
Kuukautiskierron seuranta | Kyllä |
Unen mittaus | Kyllä |
SpO2 | Kyllä |
Lämpötilan mittaus | Kyllä |
Kehonkoostumuksen mittaus | Kyllä |
Verenpaineen mittaus | Kyllä |
EKG-seuranta | Kyllä |
Arvostele tämä tuote
Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin
Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.