Hintavahti
Käyttöjärjestelmä | Wear OS |
Tallennustila | 16 GB |
Näytön koko | 1,2" |
Näytön tyyppi | AMOLED |
Näytön muoto | Pyöreä |
Näytön tarkkuus | 396x396 |
Aina näkyvissä oleva näyttö | Kyllä |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Paino | 46,5 g |
Rongon materiaali | Teräs |
Koko | 41,5 mm |
Rannekkeen leveys | 20 mm |
Painikkeita | 2 |
Pyöritettävä kehys | Kyllä |
Vedenpitävyys | 50 m |
IP-luokitus | IP68 |
Käyttömuistia | 2 GB |
Akun koko | 2 days |
Akun kapasiteetti | 247 mAh |
Järjestelmäpiiri | Exynos W920 |
Langaton lataus | Kyllä |
Aurinkokenno | Ei |
Bluetooth | Kyllä |
WiFi | Kyllä |
ANT+ | Ei |
Lähimaksu | Kyllä |
Oma SIM | Ei |
GPS | Kyllä |
Spotify-tuki | Kyllä |
Mikrofoni | Kyllä |
Kartat | Kyllä |
Kaiutin | Kyllä |
Askelmittari | Kyllä |
Sykemittaus | Kyllä |
Kuukautiskierron seuranta | Kyllä |
Unen mittaus | Kyllä |
SpO2 | Kyllä |
Lämpötilan mittaus | Ei |
Kehonkoostumuksen mittaus | Kyllä |
Verenpaineen mittaus | Kyllä |
EKG-seuranta | Kyllä |
Arvostele tämä tuote
Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin
Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.