Hintavahti
Käyttöjärjestelmä | Garmin OS |
Tallennustila | 16 GB |
Näytön koko | 1,2" |
Näytön tyyppi | Memory-in-Pixel |
Näytön tarkkuus | 240x240 |
Aina näkyvissä oleva näyttö | Kyllä |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Paino | 47 g |
Koko | 42 mm |
Rannekkeen leveys | 20 mm |
Painikkeita | 5 |
Vedenpitävyys | 100 m |
Akun koko | 14 days |
Langaton lataus | Ei |
Aurinkokenno | Kyllä |
Bluetooth | Kyllä |
Lähimaksu | Kyllä |
Oma SIM | Ei |
GPS | Kyllä |
Spotify-tuki | Kyllä |
Askelmittari | Kyllä |
Sykemittaus | Kyllä |
Unen mittaus | Kyllä |
SpO2 | Kyllä |
Arvostele tämä tuote
Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin
Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.