Tallennustila | 512GB |
Liitäntä | SATA-600 / SATA-III |
Koko | 2,5" |
Muistitekniikka | Multi-level cell (MLC) |
Lisätietoja | Koko: 2.5", 99.8 x 69.63 x 9.3 mm
NAND ohjain: Indilinx Everest MTBF: 1.25M h Lukunopeus (max): 370 MB/s Kirjoitusnopeus (max): 250 MB/s Random Read (4KB): 34 000 IOPS Random Write (4KB): 10 000 IOPS |
Valmistajan tuotekoodi(t) | PTL1-25SAT3-512G |
Tuotteen EAN-koodi(t) | 842024029748 |
Arvostele tämä tuote
Keskustelualue | Viimeisin viesti | ||
---|---|---|---|
OCZ Revodrive 2 240GB ( 9 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 4.3.2014 03:18 | |
OCZ Vertex ssd levy taisi hajota ( 8 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 29.12.2013 10:21 | |
OCZ Vertex 3 SSD:n firmware päivitys ( 11 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 9.2.2013 07:55 | |
Päivitys: M4A89GTD PRO+OCZ 120GB Agility 3 ( 15 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 1.1.2012 16:30 | |
OCZ Agility 3 asennus??!?!?! ( 3 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 25.11.2011 10:44 | |
OCZ Agility vai Vertex SSD ( 9 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 12.7.2011 11:17 | |
OCZ Vertex SSD:n kapasiteetin käyttö ( 5 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 9.3.2011 16:40 | |
ocz modxstream 700w ( 13 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 20.2.2011 09:48 | |
OCZ vs Corsair (SSD-levyt) ( 15 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 29.10.2010 15:08 | |
Chieftec vs OCZ poweri? ( 6 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 4.9.2010 05:33 |
Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin
Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.