Tallennustila | 64GB |
Liitäntä | SATA-600 / SATA-III |
Koko | 2,5" |
Muistitekniikka | Multi-level cell (MLC) |
Lisätietoja | Vaiheittainen luku: 300MB/s
Vaiheittainen kirjoitus: 200MB/s Random 4k luku IOPS: 46 000 IOPS Random 4k kirjoitus IOPS: 47 000 IOPS Kapasiteetti: 64GB NAND -komponentit: 2Xnm Asynchronous Multi-Level Cell (MLC) Liitäntä: SATA III / 6 Gbps (Taaksepäin yhteensopiva SATA II / 3 Gbps) Form Factor: 2.5" NAND -ohjain: Indilinx Everest 2 DRAM Cache: jopa 1GB Mitat (PxLxK): 99.8 x 69.93 x 9.3mm MTBF: 2M h Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Win XP 32/64-bit, Vista 32/64-bit, 7 32/64-bit, Linux, Mac OS X |
Valmistajan tuotekoodi(t) | AGT4-25SAT3-64G |
Tuotteen EAN-koodi(t) | 0842024030706 |
Arvostele tämä tuote
Keskustelualue | Viimeisin viesti | ||
---|---|---|---|
OCZ Revodrive 2 240GB ( 9 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 4.3.2014 03:18 | |
M: iPad 4, 64GB, WiFi+4G ( 2 ) | Markkinapaikka / Myydään | 29.1.2014 02:54 | |
OCZ Vertex ssd levy taisi hajota ( 8 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 29.12.2013 10:21 | |
64gb ssd kovo ( 8 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 18.7.2013 15:22 | |
OCZ Vertex 3 SSD:n firmware päivitys ( 11 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 9.2.2013 07:55 | |
Päivitys: M4A89GTD PRO+OCZ 120GB Agility 3 ( 15 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 1.1.2012 16:30 | |
Crucial m4 64gb päivitys ongelma ( 5 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 11.12.2011 05:11 | |
OCZ Agility 3 asennus??!?!?! ( 3 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 25.11.2011 10:44 | |
OCZ Agility vai Vertex SSD ( 9 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 12.7.2011 11:17 | |
60Gb 2.5" SATA-3 Agility 3 Series ( 12 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 12.6.2011 16:27 |
Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin
Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.