Piirisarja | AMD 770/SB710 |
Tyyppi | ATX |
Prosessorikanta | Socket AM3 |
Muistityyppi | DDR III |
DDR3-800 | Ei |
DDR3-1066 | Kyllä |
DDR3-1333 | Kyllä |
DDR3-1600 | Kyllä |
DDR3-1866 | Ei |
DDR3-2133 | Ei |
Muistipaikkoja | 4 |
ECC | Kyllä |
Maksimi muistin määrä | 16384 MB |
P-ATA | Kyllä |
SATA | Kyllä |
SATA RAID | Kyllä |
PCI-paikkoja | 3 |
PCI-E x1 | 2 |
PCI-E x16 | 1 |
Integroitu äänipiiri | Kyllä |
Surround | 7.1 -tuki |
Toslink | Kyllä |
Integroitu näytönohjain | Ei |
Integroituja verkkokortteja | 1 integroitu verkkokortti |
Verkkokortin nopeus | 1000Mbps |
Integroitu WLAN | Ei WLANia |
USB -portteja | 4 |
USB3 -portteja | 2 |
PS/2 -portteja | 2 |
Valmistajan tuotekoodi(t) | M4A77T/USB3 |
Arvostele tämä tuote
Keskustelualue | Viimeisin viesti | ||
---|---|---|---|
Core unlockaus / M4A77T ( 10 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 10.3.2011 07:47 | |
Asus M4A77T: prosessoriksi Phenom x6 1075t vs x6 1090tBE ( 16 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 24.1.2011 13:23 |
Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin
Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.